Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 21/02/2025 - 16:22.
Imprimer
Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 3 | Mars | 370 | 16:00 | 03/03/2025 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/370 |
Mardi 25 | Février | 386 | 08:00 | 25/02/2025 15:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/386 |
Vendredi 28 | Février | 374 | 08:00 | 28/02/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/374 |
Dimanche 23 | Février | 373 | 14:00 | 23/02/2025 21:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/373 |
Vendredi 28 | Février | 417 | 07:00 | 28/02/2025 14:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/417 |
Vendredi 28 | Février | 408 | 17:00 | 28/02/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
Vendredi 21 | Février | 347 | 17:00 | 21/02/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
Samedi 22 | Février | 269 | 10:00 | 22/02/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
Jeudi 27 | Février | 418 | 10:00 | 01/03/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
Vendredi 28 | Février | 329 | 07:00 | 28/02/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST KITTS | ST THOMAS | ANNEXE | escales-port/329 |
Samedi 22 | Février | 428 | 08:00 | 22/02/2025 17:00 | LADY IRIS G | 29.4 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | GRENEDA | GRENEDA | ANNEXE | escales-port/428 |
Mardi 25 | Février | 334 | 07:00 | 01/03/2025 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/334 |
Mardi 25 | Février | 409 | 08:30 | 25/02/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
Vendredi 28 | Février | 410 | 08:30 | 28/02/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/410 |
Mardi 25 | Février | 401 | 07:00 | 25/02/2025 21:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE SUD | escales-port/401 |
Jeudi 27 | Février | 402 | 07:00 | 27/02/2025 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/402 |
Vendredi 28 | Février | 403 | 07:00 | 28/02/2025 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/403 |
Dimanche 23 | Février | 86 | 07:00 | 23/02/2025 12:00 | NIOLON | 104.40 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | GUYANE | PTP | PRINCIPAL | escales-port/86 |
Lundi 24 | Février | 384 | 08:30 | 24/02/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
Mardi 25 | Février | 259 | 08:30 | 25/02/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
Mercredi 26 | Février | 257 | 08:30 | 26/02/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
Jeudi 27 | Février | 148 | 08:30 | 27/02/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
Vendredi 28 | Février | 258 | 08:30 | 28/02/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
Mercredi 5 | Mars | 52 | 06:00 | 05/03/2025 14:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/52 |
Samedi 22 | Février | 280 | 07:00 | 22/02/2025 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/280 |
Samedi 22 | Février | 426 | 11:30 | 24/02/2025 03:00 | TRANSUD | 39.40 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/426 |
Lundi 24 | Février | 425 | 11:30 | 25/02/2025 03:00 | TRANSUD | 39.40 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/425 |
Mardi 25 | Février | 424 | 11:30 | 26/02/2025 03:00 | TRANSUD | 39.40 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/424 |
Mercredi 26 | Février | 423 | 11:30 | 27/02/2025 03:00 | TRANSUD | 39.40 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/423 |
Jeudi 27 | Février | 422 | 11:30 | 28/02/2025 03:00 | TRANSUD | 39.40 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/422 |
Vendredi 28 | Février | 421 | 11:30 | 01/03/2025 03:00 | TRANSUD | 39.40 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/421 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.